智能电表 - 三相CT采样是一款智能 WiFi 导轨三相 CT 电表,可借助路由器通过无线 (WiFi)接入云端IoT平台,具备能源设备边缘侧互联互通能力,可实现户用能源管理场景应用。
电表支持设备的远程控制、远程升级、远程维护、边缘侧能源共享等功能。
产品主要支持的功能有:支持蓝牙无感配网、支持WiFi上网、 支持TLS1.2安全协议、支持HTTP本地获取、支持能控云能源管理平台、支持MQTT三方多平台接入、 支持断点OTA、支持欧洲 ETSI EN 303 645、支持设备边缘侧能源互联
| 产品型号 | SMeter-RC01 | ||||||||||
| 常规参数 | |||||||||||
| 通用指标 | |||||||||||
| 外观(长/宽/高) | (62*19*81mm) | ||||||||||
| 重量 | 220g | ||||||||||
| 电源 | AC 100~240V/频率50/60Hz | ||||||||||
| 工作电流 | CT 50A | ||||||||||
| 工作温度 | -20℃ ~ +55℃ | ||||||||||
| 存储温度 | -30℃ ~ +65℃ | ||||||||||
| 工作湿度 | 5%-95% ,无冷凝 | ||||||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||
| 安装方式 | 导轨 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 显示 | 2*LED | ||||||||||
| AC | L1/L2/L3/N | ||||||||||
| 应用参数 | |||||||||||
| 设备管理 | |||||||||||
| 管理设备数 | 1台 | ||||||||||
| 通讯方式 | AC | ||||||||||
| 上网方式 | WiFi | ||||||||||
| 能源互联 | |||||||||||
| 主机/从机 | 从机 | ||||||||||
| 组网方式 | WLAN | ||||||||||
| 无线参数 | |||||||||||
| WiFi | |||||||||||
| 频段 | (2.4GHz)2400 ~ 2483.5MHz | ||||||||||
| 无线制式 | 802.11b/g/n | ||||||||||
| 工作模式 | client | ||||||||||
| 加密算法 | 加密机制: WPA/WPA2加密:TKIP/CCMP/AES | ||||||||||
| 通讯距离 | 30M | ||||||||||
| BLE | |||||||||||
| 版本&频段 | BLE4.2及以上,2.4GHz | ||||||||||
| 通讯距离 | 10M | ||||||||||
| 证书 | |||||||||||
| RoHS、CE、UKCA | |||||||||||
声明 : 以上数值均为能控云内部实验室在特定环境下的测量值。实际值可能因产品、软件版本、环境因素和使用条件而有所差异。若产品数值有变化以最新资料为准。